1 / 5
الوصف والتصفات
| المسامير | رقم القطعة | معدل الجهد | التصنيف الحالي | مقياس السلك |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Ah-M16-1002FFR/MMZ01112 | 300 فولت | 10(أ) | ≤1.0 ملم² |
| 3 | Ah-M16-1003FFR/MMZ01112 | 300 فولت | 10(أ) | ≤1.0 ملم² |
| 4 | Ah-M16-0404FFR/MMZ01112 | 250 فولت | 4أ | ≤0.5 ملم² |
| 5 | Ah-M16-0205FFR/MMZ01112 | 110 فولت | 2أ | ≤0.3 ملم² |
| نهاية الكبل | 2.6 مم-7.5 مم |
| العمر الميكانيكي | 3000 دورة تزاوج |
| معدل التشغيل | -40 درجة مئوية-+105 درجة مئوية |
| مستوى مقاومة للماء | IP67/IP68 |
| حلقة منع التسرب | 9*9*3.6/4.1/5.5/6.5/7.5 مم |
| موصل المجموعة | موصل مقاوم للمياه من سلك إلى سلك /سلك إلى لوحة، من نوع برغي L/T الموصل |
| موصل فوق قالب | موصل نايلون/PVC /معدني /مقاوم للمياه للطيران وموصل DC |
| t الموصل | موصل مقاوم للمياه على شكل T عفن |
| y الموصل | موصل مقاوم للماء على شكل Y عفن |
| موصل الموزع | موصل مقاوم للمياه من السلسلة M15/M18 (1to2/3/4/5/6) LED |
طرف توصيل المؤخرة:
معالجة الذيل كما هو موضح على اليسار اختيارية، بينما يمكن معالجة معالجة أخرى غير مدرجة.
ثم سيجيب عليك فريق العمل ويختار لك الموصل الصحيح المقاوم للمياه في غضون 24 ساعة.
| الكمية (مجموعات) | 1 - 1000 | >1000 |
|---|---|---|
| المهلة (بالأيام) | 9 | سيتم التفاوض بشأنها |
| الشحنة | Express (DHL، فيديكس، TNT، UPS)، شحن المحيط، الشحن البري؛ الشحن الجوي | |