| الميزة | التفاصيل |
|---|---|
| ملائم للصيانة | يتيح فك مبيت الموصل المقاوم للمياه استبدال السلك دون الحاجة إلى الضغط على الأسلاك. |
| توفير المساحة | توفر اللوحة الأمامية المساحة حيث أنها لا تشغل مساحة داخلية كبيرة. |
| مواد صديقة للبيئة | استخدام جسيمات بلاستيكية قابلة للتحلل البيولوجي صديقة للبيئة، مقاومة للماء وموصلة في الهواء الطلق في الوقت نفسه لتوفير حماية ملائمة للبيئة. |
| سهل التثبيت | يتم تثبيت اللوحات بإحكام من خلال إحكام ربط الصواميل. |
| موصل تركيب اللوحة المقاوم للمياه | |
|---|---|
| نوع الموصل | موصل تركيب اللوحة الأمامية/الخلفية - ذكر/أنثى |
| طريقة التجميع | الخيط |
| توصيل الكبل | تثبيت البرغي |
| موصل الحاوية الواقية | النايلون PA66 |
| موصل التلامس | إبرة نحاسية مطلية بالنيكل |
| مستوى مقاومة للماء | IP67/IP68 |
| الموديل | مسمار (PIN) | معدل الجهد | التصنيف الحالي | مقياس السلك |
|---|---|---|---|---|
| M25 | 2 | 300 فولت | 25 أ | ≤2.5 ملم² |
| 3 | 300 فولت | 25 أ | ≤2.5 ملم² | |
| 4 | 250 فولت | 12 أ | ≤1.5 ملم² | |
| نهاية الكبل | 6 مم -- 12 مم | |||
| M29 | 2 | 300 فولت | 35 أ | ≤4.0 ملم² |
| 3 | 300 فولت | 35 أ | ≤4.0 ملم² | |
| 4 | 250 فولت | 25 أ | ≤4.0 ملم² | |
| نهاية الكبل | 6.5 مم -- 15 مم | |||
| معدل التشغيل | -40 درجة مئوية -- +105 درجة مئوية | |||
| مستوى مقاومة للماء | IP67/IP68 | |||
نحن جهة متخصصة في البحث والتطوير والإنتاج وبيع الموصلات المقاومة للماء، مع تاريخ تطور يمتد لـ 18 سنة وتطوير وإنتاج ما يصل إلى 3000 نوع من المنتجات.
نضم فريقًا متخصصًا في إنتاج وبيع الموصلات المقاومة للماء، بما في ذلك قسم البحث والتطوير وقسم الكابلات وقسم فحص الجودة وقسم الإنتاج وقسم المبيعات لتقديم منتجات فعالة.
وقد اجتاز المصنع شهادة نظام إدارة الجودة ISO9001، وشهادة نظام إدارة البيئة ISO14001، وشهادة المنتج UL/TUV/SAA/CQC/CCC/CE/RoHS/IP67.
يتم تصدير المنتجات إلى أكثر من 100 دولة ومنطقة في مختلف أنحاء العالم، مع شركاء استراتيجيين في جنوب شرق آسيا، واليابان، والولايات المتحدة، وأوروبا، والبرازيل، وأستراليا والهند، حيث نالت المنتجات وخدمات ما بعد البيع ثناءً واسعًا.