1 / 5
| مادة العزل: | PPO |
| الجهد المقدر | TUV 1000 DC/ UL 600V DC |
| اختبار الجهد الكهربائي | 6 كيلو فولت (50 هرتز، دقيقة واحدة) |
| مادة التلامس | نحاسي، مطلي بالقصدير |
| مقاومة التلامس | أقل من 0.5 م أوم |
| درجة الحماية | IP67 |
| درجة التلوث | 2 |
| فئة الحماية | الفئة II |
| كلس اللهب | UL94-V0 |
| قوة التوصيل | أقل من 50 نيوتن |
| قوة الانسحاب | أكثر من 50 نيوتن |
| نطاق درجة الحرارة المحيطة | -40 ~ + 90. |
| المقاطع المتعارضة الكبلية المتوافقة الكابل الشمسي | 2,5 مم²، 4,0 مم²، 6,0 مم² (14 AWG، 12 awg، 10 awg) |
| أبعاد المسمار | 4.0 مم |
| نوع العمل | - الجهة المصنّعة -المخصم |
| نسبة التصدير | 85 بالمئة |
| سنة ثابتة | - 2008 |
| رأس المال المسجل | - 10,000,000 |
| شهادة | - CE - جهاز الاستخبارات - ISO9001 |
| المزايا التنافسية الأساسية | - الاحترافية - اختبار الجودة -المعدات - الموثوقية - استجابة سريعة - الحل الكامل - الدعم الفني |
| عدد الموظفين | 100 إلى 200 |
| مجموعة المنتجات | - الموصل الشمسي - صندوق الوصلات الشمسية الكهروضوئية - التحكم في الصناعة وحمايتها - كبل PV |
عند استلام منتجاتنا، إذا لم تكن راضيًا عن الجودة أو عن الخدمة المعنية، يمكنك إعادتها في غضون 3 أيام بعد استلام المنتجات، ولكن فقط إذا كانت المنتجات بحاجة إلى الحفاظ على حالتها الأصلية؛ أي عوائد ناشئة عن تكلفة الشحن والجمارك، سيتحملها المشتري، ويجب أن يكون المشتري مسؤولاً عنها، وخلاف ذلك، الحق في رفض رد الأموال.
بشكل عام، نعتقد أن جودة خدمتنا ستفي باحتياجاتك، لا نرغب في رؤية أشياء مماثلة تحدث، ولكن من خلال الاتصال بنا على الفور، سنبذل كل جهد لحل المشكلة ونجعلك تشعر بالرضا في المرة الأولى.