1 / 5
نحن مصنعون محترفون مع خبرة غنية لمدة 18 سنة في صناعة الكابلات والموصلات المقاومة للمياه ذات الإضاءة الخارجية مع منتج يصل إلى 18 سلسلة، أكثر من 3000 نوع.
هناك بعض المنتجات التي تباع على النحو التالي:
| موصل المجموعة | الوصف والمواصفات |
|---|---|
| موصل المجموعة | موصل مقاوم للمياه من سلك إلى سلك /سلك إلى لوحة، من نوع برغي L/T الموصل |
| موصل فوق قالب | موصل نايلون/PVC /معدني /مقاوم للمياه للطيران وموصل DC |
| t الموصل | موصل مقاوم للمياه على شكل T عفن |
| y الموصل | موصل مقاوم للماء على شكل Y عفن |
| موصل الموزع | موصل مقاوم للمياه M15/M19/M20 (1to2/3/4/5/6) LED |
| الكمية (المجموعات) | 1 - 500 | 501 - 2000 | >2000 |
|---|---|---|---|
| المهلة (بالأيام) | 4 | 9 | سيتم التفاوض بشأنها |
موصل التيار المتردد سلكي مسبقًا موصل ذكر IP65 مقاوم للمياه 3 Pin Power Plug للاستخدام في الإضاءة الخارجية.
موصل M19 PVC المقاوم للماء هو موصل قاعدة توصيل أنثى خطية من النوع السلكي.
يستخدم على نطاق واسع في صناعة الإضاءة الداخلية والخارجية، والمستشعرات، والكاميرات، وما إلى ذلك.
| المسامير | الرمز (ذكر) | الرمز (أنثى) | مقياس السلك | الجهد | التيار |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AH-M19-1202MMP01131 | AH-M19-1202FFP01131 | ≤1.5 ملم² | 250 فولت | 12 أ |
| 3 | AH-M19-1203MMP01131 | AH-M19-1203FFP01131 | ≤1.5 ملم² | 250 فولت | 12 أ |
| 4 | AH-M19-0504MMP01131 | AH-M19-0504FFP01131 | ≤0.75 ملم² | 250 فولت | 5(أ) |
| 5 | AH-M19-0405MMP01131 | AH-M19-0405FFP01131 | ≤0.5 ملم² | 110 فولت | 4أ |
| 6 | AH-M19-0406MMP01131 | AH-M19-0406FFP01131 | ≤0.5 ملم² | 110 فولت | 4أ |
| 7 | AH-M19-0207MMP01131 | AH-M19-0207FFP01131 | ≤0.3 ملم² | 60 فولت | 2أ |
| 8 | AH-M19-0208MMP01131 | AH-M19-0208FFP01131 | ≤0.3 ملم² | 60 فولت | 2أ |
| نهاية الكبل | 6.0 مم - 8.3 مم |
| العمر الميكانيكي | 500 دورة تزاوج |
| معدل التشغيل | 20 درجة مئوية~80 درجة مئوية |
| مستوى مقاومة للماء | IP65 |
وهناك نوع Y ونوع T وكبل تمديد لتلبية متطلباتك المختلفة في التوصيل وتوزيع الطاقة.
يرجى تأكيد بعض التفاصيل أدناه (سيكون الرسم البسيط الخاص بك رائعًا بشكل ملحوظ):
بعد الحصول على موافقتك على الرسم والمواصفات، سنعرض الأسعار المناسبة لك.