1 / 5
| لا | تسمية Tpye | النوع | التصميم |
|---|---|---|---|
| 1 | رمز التعريف | موصل دائري | Y50 |
| 2 | النوع | العربية | هـ |
| 3 | نوع Strcuture | إغلاق بلاستيكي للحام | x |
| لحام واقي الإغلاق البلاستيكي | P | ||
| مصبوبة قرمزية | م | ||
| قطيع زجاجي | الرقم | ||
| 4 | حجم الحاوية | 08,10 12,14 16,18 20,22 24 | الرقم |
| 5 | رقم الترتيب الخاص بجهات الاتصال | إلى "عدد جهات الاتصال وترتيبها" | الرقم |
| 6 | القابس أو المقبس | السدادة | t |
| مقبس | ي | ||
| 7 | نمط جهات الاتصال | مسمار | ج. |
| مقابس | ك | ||
| 8 | نوع السدادة أو المقبس | اضغط سدادة التأريض | 1 |
| قابس الكابل | 2 | ||
| قابس بسيط للأسلوب | 3 | ||
| سدادة الحماية من الموجات | 4 | ||
| قابس Elboe Fuard | 5 | ||
| مقبس شفة مربع | 10 | ||
| مقبس كابل شفة مربع | 10-2 | ||
| مقبس كابل الشفة الدائرية | 11 | ||
| برغي مقبس التثبيت | 14 | ||
| 9 | أدخل الموضع | n، W، X، Y، Z، exfect لـ N. | الحرف |
| المعايير الفنية | القيمة / التفاصيل |
|---|---|
| درجة الحرارة النسبية | -55 درجة مئوية ~ +125 درجة مئوية |
| الرطوبة النسبية | عندما تبلغ 40 ± 2 درجة مئوية، تصل إلى 90% ~ 95% |
| ضغط التشغيل | 101 ~ 0.8 كيلو باسكال |
| اهتزاز الخطيئة | 101 ~ 2000HZ، التسارع 196 م/ث² |
| التصادم | التسارع 392 م/ث² |
| التأثير | التسارع 980,7 م/ث² |
| مقاومة العزل |
في ظروف جوية طبيعية لا تقل عن 3000 ميجا أوم في ظل ظروف درجة الحرارة المرتفعة لا تقل عن 3 ميجا أوم الظروف الرطبة لا تقل عن 100 ميجا أوم |
| درجة حرارة المقاومة | 1500 فولت للصرف |
| إحكام ربط الهواء |
لا يتجاوز المقبس العام 6 × 10⁻² Pa·l / س لا يزيد الزجاج المتقاطع عن 1 × 10⁻⁵ Pa·l / س |
| متوسط العمر المتوقع | قم بتوصيل 500 مرة |
| تنفيذ المعايير | Q/321283LSB04-2006 "سلسلة Y50 للموصل الدائري" |
جودة فائقة، تسليم سريع، أسعار تنافسية، معدات إنتاج متقدمة لوجستيات المستودع القياسية والخدمة المهنية.
نعم، نحن نقبل طلبات OEM التي سيتم إجراء كل المواد والتصميم واللون والحجم لها عند طلبك مع وضع الشعار الخاص بك على المنتجات.
بالتأكيد، نحن يسعدنا إرسال عينة إليك، وتحتاج فقط إلى دفع رسوم التسليم.
عادة ما نبقي منتجاتنا العادية في مخزون كاف. يتوفر التسليم السريع للمنتجات المخزونة. ولكن لبعض المنتجات المخصصة، ستكون فترة التسليم من 7 إلى 30 يومًا وفقًا للطلبات المختلفة.
تتميز هذه الموصلات بقدرتها على العمل بفعالية في نطاق درجة حرارة واسع يتراوح بين -55 درجة مئوية إلى +125 درجة مئوية.
في ظل الظروف الجوية الطبيعية المعتادة، لا تقل مقاومة العزل الخاصة بالموصل عن 3000 ميجا أوم.