| نموذج رقم. | UL11627 | تطبيق | سلك التوصيل يستخدم على نطاق واسع في أنظمة تخزين الطاقة |
| موصل المواد | نحاس | غمد المواد | بولي كلوريد الفينيل |
| المواد العازلة | بولي كلوريد الفينيل | المواد الشكل | سلك مستديرة |
| مجموعة من التطبيقات | أنظمة تخزين الطاقة | شهادة | ISO9001, CE, CCC, بنفايات, تم التعرف على التنظيم للوصول |
| علامة تجارية | تضخم | معدل درجة الحرارة | 105°C |
| معدل الجهد | 2000 فولت | الموصل | صلب أو مجدول، نحاس مغطى بالقصدير أو نحاس عاري |
| العزل | PVC (كلوريد متعدد الفينيل) | المعايير | أل 758 أسلوب 11627 |
| انتشار اللهب | أل vw-1, سسا ft1 | التوافق مع اللوائح | RoHS، متوافق مع الوصول |
| نطاق الحجم | 30 awg-2000 كيلومتر مربع | حزمة النقل | علبة التصدير القياسية |
| تخصيص | انظر الجدول | القدرة الإنتاجية | 300000 كم/سنة |
| الموصل | العزل | مقاومة الموصل (20 درجة مئوية) | قوة العزل الكهربائي | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG | البناء | القطر الخارجي | السُمك الاسمي | القطر الخارجي | نحاس معتم | نحاسي عاري | Vac، دقيقة واحدة |
| 18 | 63/0.127 | 1.16 | 0.76 | 2.80 | 23.2 | 21.8 | 5000 |
| 16 | 105/0.127 | 1.50 | 0.76 | 3.10 | 14.6 | 13.7 | 5000 |
| 14 | 168/0.127 | 2.05 | 0.76 | 3.50 | 8.96 | 8.62 | 5000 |
| 12 | 259/0.127 | 2.55 | 0.76 | 4.00 | 5.64 | 5.43 | 5000 |
| 10 | 413/0.127 | 3.20 | 0.76 | 4.65 | 3.546 | 3.409 | 5000 |
| 8 | 660/0.127 | 4.30 | 1.14 | 6.70 | 2.23 | 2.144 | 5000 |
| 6 | 1045/0.127 | 5.15 | 1.52 | 7.90 | 1.403 | 1.348 | 5000 |
| 4 | 1666/0.127 | 6.95 | 1.52 | 9.90 | 0.882 | 0.8481 | 5000 |
| 2 | 2646/0.127 | 8.80 | 1.52 | 11.80 | 0.5548 | 0.5335 | 5000 |
| 1 | 3360/0.127 | 10.40 | 2.03 | 13.85 | 0.4398 | 0.4230 | 5000 |
| 1/0 | 4200/0.127 | 11.70 | 2.03 | 15.10 | 0.3487 | 0.3354 | 5000 |
| 2/0 | 5320/0.127 | 12.60 | 2.03 | 16.50 | 0.2766 | 0.2660 | 5000 |
| 3/0 | 6783/0.127 | 14.20 | 2.03 | 17.90 | 0.2194 | 0.2110 | 5000 |
| 4/0 | 8512/0.127 | 15.90 | 2.03 | 19.60 | 0.1722 | 0.1673 | 5000 |
تتوافق الأسلاك مع المعايير واللوائح الدولية:
يتم توفير تصنيع أسلاك مخصصة كاملة الخدمة، مما يدعم:
إذا كانت لديك أي أسئلة أو كنت بحاجة إلى أي معلومات حول خدماتنا، فنحن هنا لمساعدتكم وتقديم الحلول الهندسية المناسبة.
نحن متخصصون في الكابلات الصناعية عالية الجودة، وخاصة أسلاك توصيل UL وأسلاك السيارات وكابلات الشحن وكابلات تخزين الطاقة وكابلات سلسلة السحب وكابلات التحكم، والمزيد. ومع خبرتنا الطويلة فإننا نخدم صناعات مثل الإلكترونيات الاستهلاكية، والطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية، والتشغيل الآلي الصناعي، والاتصالات في الجيل الخامس.
مع مساحة تصنيع تزيد عن 15000 متر مربع وفريق من المحترفين، نقدم حلول كبلات مخصصة لتلبية احتياجات العملاء الخاصة. إن منتجاتنا معتمدة وفقًا للمعايير الدولية مثل ISO 9001، ISO 14001، IATF 16949، UL، CE، cUL و CCC والمزيد.
نحن نؤدي إلى رؤية بسيطة ولكنها قوية: القيادة باستخدام التقنية، والتشغيل بسرعة خفة الحركة، والنمو على مستوى العالم. والتزامنا هو التميز. إن كل كبل ننتجه يعكس سعينا الدؤوب نحو الجودة والسلامة والإبداع.