مواصفات المنتج
ملصق 1 2 3 4 5 كهربائي بسعر المصنع كابل طاقة PVC قابل للتخصيص منخفض الجهد بموصل من الألومنيوم المقلب 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400
كابلات طاقة كهربائية سلكية ثلاثية الطور منخفضة الجهد YJV موصل الألومنيوم النحاسي YJLV XLPE/PVC المعزول، كبل تحت الأرض لمدة إمداد الكهرباء
وصف المنتج
كبلات مصنوعة من مادة PVC بقوة 600/1000 فولت، وفقًا لمعيار IEC 60502-1
التطبيقات
تستخدم هذه الكابلات لإمداد الكهرباء في نظام التركيب منخفض الجهد، وهي مناسبة للتركيب في الأماكن المغلقة وفي الأماكن المفتوحة، وفي قنوات الكابل تحت الأرض، وفي محطات الطاقة والتبديل، وتوزيع الطاقة المحلي، والمنشآت الصناعية، حيث لا يوجد خطر حدوث أضرار ميكانيكية.
البناء
الموصلات: يجب أن تكون الموصلات إما من الفئة 1 أو الفئة 2 من النحاس العادي أو المصقول بالمعدن أو من الألومنيوم العادي أو من سبائك الألومنيوم، أو من الفئة 5 من النحاس العادي أو المصقول بالمعدن وفقًا للمعيار IEC 60228.
العزل: يجب أن تكون مادة العزل من مادة الكلوريد متعدد الفينيل والسمك كما هو الحال مع IEC 60502-1، ويجب أن تكون مادة الكلوريد متعدد الفينيل من النوع أ وفقًا للمعيار IEC 60502-1.
رمز اللون (1)
| 1 قلب |
أحمر أو أسود |
| 2 أساسات |
أحمر، أسود |
| 3 أساسات |
أحمر، أصفر، أزرق |
| 4 أساسات |
أحمر، أصفر، أزرق، أسود |
| 5 أساسات |
أحمر، أصفر، أزرق، أسود، أخضر |
| أكثر من 5 أساسات |
قلوب سوداء ذات أرقام بيضاء |
رمز اللون (2)
| 1 قلب |
بني أو أزرق |
| 2 أساسات |
بني، أزرق |
| 3 أساسات |
بني، أسود، رمادي |
| 4 أساسات |
أزرق، بني، أسود، رمادي |
| 5 أساسات |
أخضر/أصفر، أزرق، بني، أسود، رمادي |
| أكثر من 5 أساسات |
قلوب سوداء ذات أرقام بيضاء |
يمكن تصنيع ألوان أخرى عند الطلب.
التجميع / الغطاء الداخلي: قد تكون الأغطية الداخلية مفززة أو مغطاة. بالنسبة للكابلات ذات القلوب الدائرية، باستثناء الكابلات التي تحتوي على أكثر من خمسة قلوب، لا يُسمح باستخدام غطاء داخلي متداخل إلا إذا كانت التعشيقات بين القلوب ممتلئة بشكل كبير. يسمح بمجلد مناسب قبل استخدام غطاء داخلي مشعّل. يجب أن تكون المواد المستخدمة في التغطيات الداخلية والحشو مناسبة لدرجة حرارة تشغيل الكابل ومتوافقة مع المواد العازلة.بالنسبة للكابلات الخالية من الهالوجين، يجب أن يكون الغطاء الداخلي والحشو أيضًا مركبًا خاليًا من الهالوجين.
درع: يمكن تصنيع أسلاك الألومنيوم/الفولاذ المغلفن التي يتم وضعها بشكل مهلكي فوق الغطاء الداخلي وفقًا للمعيار IEC 60502-1، أو أشرطة مزدوجة من الألومنيوم/الصلب، وأسلاك نحاسية/ملتوية عند الطلب.
الغلاف الخارجي: يجب أن يكون الغلاف الخارجي من نوع PVC (الدائرة الكهربائية ST1/ST2) الذي تم استخفاقه وفقًا للمعيار IEC 60502-1، من نوع البولي إيثيلين ST3/ST7، مركب الهالوجين الخالي من ST8، البوليكلوروبرين، بوليثيلين المصنوع من الكلوروسولوفونت أو بوليمرات مماثلة، كما يتوفر النوع SE1 عند الطلب.
أداء النار لأغلفة الكابلات: يمكن تزويد الكابلات بغلاف خارجي من مادة PVC مثبطات اللهب الخاصة للتوافق مع متطلبات اختبار اللهب الخاصة بالمعيار IEC 60332-3-22، وIEC 60332-3-23 وIEC 60332-3-24، وتتوافق المواد الهالوجين الخالية مع المعيار IEC60754-1/2 وIEC 60684-2.
المعلمات الفنية
قلب واحد (غير مصفح)
| قسم الصليب الاسمي (مم^2) |
قطر الموصل (تقريبًا مم) |
سُمك العزل الاسمي (مم) |
سُمك الغلاف الاسمي (مم) |
القطر الإجمالي (تقريبًا مم) |
| 1x4 | 2.3 | 1 | 1.4 | 7.1 |
| 1x6 | 2.8 | 1 | 1.4 | 7.6 |
| 1x10 | 3.6 | 1 | 1.4 | 8.4 |
| 1x16 | 4.5 | 1 | 1.4 | 9.3 |
| 1x25 | 5.6 | 1.2 | 1.4 | 10.8 |
| 1x35 | 6.7 | 1.2 | 1.4 | 11.9 |
| 1x50 | 8 | 1.4 | 1.4 | 13.6 |
| 1x70 | 9.4 | 1.4 | 1.4 | 15.1 |
| 1x95 | 11 | 1.6 | 1.5 | 17.2 |
| 1x120 | 12.4 | 1.6 | 1.5 | 18.7 |
| 1x150 | 13.8 | 1.8 | 1.6 | 20.6 |
| 1x185 | 15.3 | 2 | 1.7 | 22.7 |
| 1x240 | 17.5 | 2.2 | 1.8 | 25.4 |
| 1x300 | 19.5 | 2.4 | 1.9 | 28.0 |
| 1x400 | 22.6 | 2.6 | 2.0 | 31.7 |
| 1x500 | 25.2 | 2.8 | 2.1 | 35.0 |
| 1x630 | 28.3 | 2.8 | 2.2 | 38.3 |
قلبان (غير مصفحة)
| قسم الصليب الاسمي (مم^2) |
قطر الموصل (تقريبًا مم) |
سُمك العزل الاسمي (مم) |
سُمك الغلاف الاسمي (مم) |
القطر الإجمالي (تقريبًا مم) |
| 2x1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 9.6 |
| 2x2.5 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 10.4 |
| 2x4 | 2.3 | 1 | 1.8 | 12.2 |
| 2x6 | 2.8 | 1 | 1.8 | 13.2 |
| 2x10 | 3.6 | 1 | 1.8 | 14.8 |
| 2x16 | 4.5 | 1 | 1.8 | 16.6 |
| 2x25 | 5.6 | 1.2 | 1.8 | 19.6 |
| 2x35 | 6.7 | 1.2 | 1.8 | 21.8 |
| 2x50 | 8 | 1.4 | 1.8 | 25.2 |
| 2x70 | 9.4 | 1.4 | 1.9 | 28.1 |
| 2x95 | 11 | 1.6 | 2.0 | 32.4 |
| 2x120 | 12.4 | 1.6 | 2.1 | 35.4 |
| 2x150 | 13.8 | 1.8 | 2.2 | 39.2 |
| 2x185 | 15.3 | 2 | 2.4 | 43.3 |
| 2x240 | 17.5 | 2.2 | 2.5 | 48.9 |
| 2x300 | 19.5 | 2.4 | 2.7 | 54.0 |
| 2x400 | 22.6 | 2.6 | 2.9 | 61.5 |
ثلاثة أساسات (غير مصفحة)
| قسم الصليب الاسمي (مم^2) |
قطر الموصل (تقريبًا مم) |
سُمك العزل الاسمي (مم) |
سُمك الغلاف الاسمي (مم) |
القطر الإجمالي (تقريبًا مم) |
| 3x1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 10.1 |
| 3x2.5 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 10.9 |
| 3x4 | 2.3 | 1 | 1.8 | 12.9 |
| 3x6 | 2.8 | 1 | 1.8 | 13.9 |
| 3x10 | 3.6 | 1 | 1.8 | 15.7 |
| 3x16 | 4.5 | 1 | 1.8 | 17.6 |
| 3x25 | 5.6 | 1.2 | 1.8 | 20.8 |
| 3x35 | 6.7 | 1.2 | 1.8 | 23.2 |
| 3x50 | 8 | 1.4 | 1.8 | 26.9 |
| 3x70 | 9.4 | 1.4 | 1.9 | 30.1 |
| 3x95 | 11 | 1.6 | 2.1 | 34.7 |
| 3x120 | 12.4 | 1.6 | 2.2 | 38.0 |
| 3x150 | 13.8 | 1.8 | 2.3 | 42.1 |
| 3x185 | 15.3 | 2 | 2.5 | 46.5 |
| 3x240 | 17.5 | 2.2 | 2.7 | 52.5 |
| 3x300 | 19.5 | 2.4 | 2.8 | 58.0 |
| 3x400 | 22.6 | 2.6 | 3.1 | 66.1 |
أربعة أساسات (غير مصفحة)
| قسم الصليب الاسمي (مم^2) |
قطر الموصل (تقريبًا مم) |
سُمك العزل الاسمي (مم) |
سُمك الغلاف الاسمي (مم) |
القطر الإجمالي (تقريبًا مم) |
| 4x1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 10.8 |
| 4x2.5 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 11.8 |
| 4x4 | 2.3 | 1 | 1.8 | 14.0 |
| 4x6 | 2.8 | 1 | 1.8 | 15.2 |
| 4x10 | 3.6 | 1 | 1.8 | 17.1 |
| 4x16 | 4.5 | 1 | 1.8 | 19.3 |
| 4x25 | 5.6 | 1.2 | 1.8 | 22.9 |
| 4x35 | 6.7 | 1.2 | 1.8 | 25.6 |
| 4x50 | 8 | 1.4 | 1.9 | 29.9 |
| 4x70 | 9.4 | 1.4 | 2.0 | 33.5 |
| 4x95 | 11 | 1.6 | 2.2 | 38.7 |
| 4x120 | 12.4 | 1.6 | 2.3 | 42.3 |
| 4x150 | 13.8 | 1.8 | 2.5 | 46.9 |
| 4x185 | 15.3 | 2 | 2.6 | 51.9 |
| 4x240 | 17.5 | 2.2 | 2.9 | 58.6 |
| 4x300 | 19.5 | 2.4 | 3.1 | 64.8 |
| 4x400 | 22.6 | 2.6 | 3.3 | 73.8 |
متعدد الأساسات (غير مصفحة)
| قسم الصليب الاسمي (مم^2) |
قطر الموصل (تقريبًا مم) |
سُمك العزل الاسمي (مم) |
سُمك الغلاف الاسمي (مم) |
القطر الإجمالي (تقريبًا مم) |
| 5x1.5 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 11.7 |
| 7x1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 12.6 |
| 10x1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 15.6 |
| 12x1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 16.1 |
| 14x1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 16.8 |
| 19x1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 18.6 |
| 21x1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 19.5 |
| 24x1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 21.6 |
| 30x1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 22.8 |
| 40x1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 27.7 |
| 48x1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.9 | 28.2 |
| 61x1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.9 | 30.9 |
| 5x2.5 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 12.8 |
| 7x2.5 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 13.8 |
| 10x2.5 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 17.2 |
| 12x2.5 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 17.7 |
| 14x2.5 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 18.6 |
| 19x2.5 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 20.6 |
| 21x2.5 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 21.6 |
| 24x2.5 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 24.0 |
| 30x2.5 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 25.4 |
| 40x2.5 | 1.8 | 0.8 | 2.0 | 31.1 |
| 48x2.5 | 1.8 | 0.8 | 2.0 | 31.7 |
| 61x2.5 | 1.8 | 0.8 | 2.1 | 34.7 |
أحادي النواة (مصفحة سلكية من الألومنيوم)
| قسم الصليب الاسمي (مم^2) |
قطر الموصل (تقريبًا مم) |
سُمك العزل الاسمي (مم) |
سُمك الغطاء الداخلي الاسمي (مم) |
سلك صلب اسمي (مم) |
سُمك الغلاف الاسمي (مم) |
القطر الإجمالي (تقريبًا مم) |
| 1x4 | 2.3 | 1 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 11.5 |
| 1x6 | 2.8 | 1 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 12.0 |
| 1x10 | 3.6 | 1 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 12.8 |
| 1x16 | 4.5 | 1 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 13.7 |
| 1x25 | 5.6 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 15.2 |
| 1x35 | 6.7 | 1.2 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 17.2 |
| 1x50 | 8.0 | 1.4 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 18.9 |
| 1x70 | 9.4 | 1.4 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 20.3 |
| 1x95 | 11.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 23.0 |
| 1x120 | 12.4 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 24.4 |
| 1x150 | 13.8 | 1.8 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 26.2 |
| 1x185 | 15.3 | 2 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 28.2 |
| 1x240 | 17.5 | 2.2 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 31.0 |
| 1x300 | 19.5 | 2.4 | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 34.4 |
| 1x400 | 22.6 | 2.6 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 38.6 |
| 1x500 | 25.2 | 2.8 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 41.8 |
| 1x630 | 28.3 | 2.8 | 1.2 | 2.5 | 2.4 | 46.2 |
قلبان (مصفحة سلكية من الفولاذ المجلفن)
| قسم الصليب الاسمي (مم^2) |
قطر الموصل (تقريبًا مم) |
سُمك العزل الاسمي (مم) |
سُمك الغطاء الداخلي الاسمي (مم) |
سلك صلب اسمي (مم) |
سُمك الغلاف الاسمي (مم) |
القطر الإجمالي (تقريبًا مم) |
| 2x2.5 | 1.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 14.0 |
| 2x4 | 2.3 | 1 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 16.7 |
| 2x6 | 2.8 | 1 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 17.7 |
| 2x10 | 3.6 | 1 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 19.3 |
| 2x16 | 4.5 | 1 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 21.1 |
| 2x25 | 5.6 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 24.8 |
| 2x35 | 6.7 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 27.0 |
| 2x50 | 8 | 1.4 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 30.7 |
| 2x70 | 9.4 | 1.4 | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 34.5 |
| 2x95 | 11 | 1.6 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 39.2 |
| 2x120 | 12.4 | 1.6 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 42.2 |
| 2x150 | 13.8 | 1.8 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 47.2 |
| 2x185 | 15.3 | 2 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 51.6 |
| 2x240 | 17.5 | 2.2 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 57.2 |
| 2x300 | 19.5 | 2.4 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 62.8 |
| 2x400 | 22.6 | 2.6 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 70.3 |
ثلاثة أساسات (مصفحة سلكية من الفولاذ المجلفن)
| قسم الصليب الاسمي (مم^2) |
قطر الموصل (تقريبًا مم) |
سُمك العزل الاسمي (مم) |
سُمك الغطاء الداخلي الاسمي (مم) |
سلك صلب اسمي (مم) |
سُمك الغلاف الاسمي (مم) |
القطر الإجمالي (تقريبًا مم) |
| 3x2.5 | 1.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 14.5 |
| 3x4 | 2.3 | 1 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 17.4 |
| 3x6 | 2.8 | 1 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 18.4 |
| 3x10 | 3.6 | 1 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 20.2 |
| 3x16 | 4.5 | 1 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 22.8 |
| 3x25 | 5.6 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 26.0 |
| 3x35 | 6.7 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 28.5 |
| 3x50 | 8.0 | 1.4 | 1.0 | 2 | 2.0 | 33.3 |
| 3x70 | 9.4 | 1.4 | 1.2 | 2 | 2.1 | 37.0 |
| 3x95 | 11.0 | 1.6 | 1.2 | 2 | 2.3 | 41.6 |
| 3x120 | 12.4 | 1.6 | 1.2 | 2.5 | 2.4 | 45.9 |
| 3x150 | 13.8 | 1.8 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 50.4 |
| 3x185 | 15.3 | 2 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 54.8 |
| 3x240 | 17.5 | 2.2 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 61.2 |
| 3x300 | 19.5 | 2.4 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 66.8 |
| 3x400 | 22.6 | 2.8 | 1.6 | 3.15 | 3.4 | 76.7 |
| 3x500 | 25.2 | 2.8 | 1.8 | 3.15 | 3.7 | 83.6 |
أربعة أساسات (مصفحة سلكية من الفولاذ المجلفن)
| قسم الصليب الاسمي (مم^2) |
قطر الموصل (تقريبًا مم) |
سُمك العزل الاسمي (مم) |
سُمك الغطاء الداخلي الاسمي (مم) |
سلك صلب اسمي (مم) |
سُمك الغلاف الاسمي (مم) |
القطر الإجمالي (تقريبًا مم) |
| 4x4 | 2.3 | 1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.5 |
| 4x6 | 2.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 19.7 |
| 4x10 | 3.6 | 1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 22.3 |
| 4x16 | 4.5 | 1 | 1 | 1.6 | 1.8 | 24.5 |
| 4x25 | 5.6 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.9 | 28.2 |
| 4x35 | 6.7 | 1.2 | 1 | 1.6 | 2.0 | 31.1 |
| 4x50 | 8.0 | 1.4 | 1 | 2.0 | 2.1 | 36.7 |
| 4x70 | 9.4 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 40.4 |
| 4x95 | 11.0 | 1.6 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 46.6 |
| 4x120 | 12.4 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 50.6 |
| 4x150 | 13.8 | 1.8 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 55.3 |
| 4x185 | 15.3 | 2 | 1.4 | 2.5 | 2.9 | 60.6 |
| 4x240 | 17.5 | 2.2 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 67.3 |
| 4x300 | 19.5 | 2.4 | 1.6 | 3.15 | 3.4 | 74.9 |
| 4x400 | 22.6 | 2.6 | 1.8 | 3.15 | 3.7 | 84.4 |
| 4x500 | 25.2 | 2.8 | 2 | 3.15 | 3.9 | 92.1 |