1 / 5
| مادة العزل | PPO | التيار المقدر | 50 أمبير (2.5 مم2 ~ 6 مم2)، 70 أمبير (10 مم2) |
| اختبار الجهد | 8000 فولت (50 هرتز، 1 دقيقة) | الجهد المقدر | 1000 فولت من التيار المستمر / 1500 فولت من التيار المستمر |
| مقاومة التلامس | أقل من 0.35 ميجا أوم | درجة الحماية | IP68 |
| فئة الجهد الزائد | CATIII/2 | فئة اللهب | UL94-V0 |
| فئة السلامة | II | مادة الاتصال | نحاسي، مطلي بالقصدير |
| نطاق درجة الحرارة | -40 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية | الكابل المناسب | 2.5 / 4 / 6 مم2، 14 / 12 / 10 AWG |
| نظام التوصيل | اتصال الثني | قوة الإدخال / الانسحاب | ≤50 نيوتن / ≥50 نيوتن |


















